2023年福建省会计师事务所排名综合评价前50家信息
关于发布《2023年福建省会计师事务所综合评价前50家信息》的通告
闽注会协〔2023〕69号
各会计师事务所:
福建省注册会计师协会完成了《2023年福建省会计师事务所综合评价前50家信息》编制工作,现予公布。
附件:2023年福建省会计师事务所综合评价前50家信息
2023年福建省会计师事务所综合评价前50家信息
(2023年7月公布稿)
会计师事务所名称 综合评价得分名次 "综合
评价
得分" "会计师事务所
业务收入指标" "注册会计师
人数指标" 综合评价其他指标 处罚和惩戒指 标应减分值
"金额
(单位:元)" 得分 "人数
(单位:人)" 得分 其他指标汇总得分值
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 1 1145.70 314,390,831.10 999.13 199 53.07 93.50
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2 988.25 183,466,120.33 877.55 165 44.00 70.70 4
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 3 779.84 101,850,893.77 744.70 38 10.13 25.00
致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 4 760.12 83,214,497.14 699.09 62 16.53 44.50
大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 5 656.50 57,659,072.17 616.27 44 11.73 28.50
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 6 578.27 41,206,903.45 540.44 50 13.33 24.50
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 7 539.41 38,736,459.31 526.48 11 2.93 10.00
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 8 538.02 36,209,940.00 511.26 16 4.27 22.50
天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 9 530.30 32,276,651.03 485.30 30 8.00 37.00
福建普和会计师事务所有限公司 10 485.39 27,823,610.66 451.79 51 13.60 20.00
立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 11 477.49 26,946,555.20 444.56 26 6.93 26.00
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 12 431.05 21,942,782.25 398.19 22 5.87 27.00
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 13 428.09 22,272,739.45 401.56 17 4.53 22.00
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 14 391.80 19,136,808.45 367.30 15 4.00 20.50
福建德润会计师事务所有限责任公司 15 390.82 17,585,385.20 348.22 66 17.60 25.00
福建中兴会计师事务所有限公司 16 378.62 18,891,367.90 364.39 14 3.73 10.50
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 17 373.83 18,377,832.78 358.17 10 2.67 13.00
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 18 336.48 15,570,827.62 320.75 14 3.73 12.00
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 19 318.81 14,646,861.20 306.94 7 1.87 10.00
福建安信有限责任会计师事务所 20 265.62 11,036,290.28 243.05 19 5.07 17.50
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 21 265.30 11,027,101.05 242.86 14 3.73 18.70
厦门欣洲会计师事务所有限公司 22 264.48 10,888,897.15 240.02 13 3.47 21.00
福建征安会计师事务所(普通合伙) 23 254.31 10,574,650.89 233.41 9 2.40 21.50 3
福建武夷会计师事务所有限公司 24 252.93 10,183,629.50 224.90 44 11.73 16.30
致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 25 251.28 10,444,707.46 230.61 10 2.67 18.00
泉州市华天会计师事务所有限责任公司 26 248.37 10,421,008.28 230.10 16 4.27 14.00
立信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 27 242.47 10,156,746.44 224.30 10 2.67 15.50
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 28 216.82 9,056,414.88 198.42 9 2.40 16.00
福建广业会计师事务所有限公司 29 213.18 8,766,482.21 191.08 21 5.60 16.50
福建华达会计师事务所有限公司 30 208.06 8,633,589.97 187.63 11 2.93 17.50
福建德健会计师事务所有限公司 31 206.33 8,836,015.52 192.86 13 3.47 10.00
大信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 32 205.86 8,176,795.91 175.36 15 4.00 26.50
厦门英嘉会计师事务所有限公司 33 183.55 7,720,284.82 162.39 10 2.67 18.50
福建大正会计师事务所有限公司 34 167.69 7,397,839.34 152.76 11 2.93 12.00
福建闽才会计师事务所有限公司 35 164.39 7,042,733.18 141.65 14 3.73 19.00
福建宏友会计师事务所有限公司 36 160.51 7,055,956.81 142.08 11 2.93 15.50
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 37 156.88 6,983,378.82 139.74 8 2.13 15.00
泉州名城有限责任会计师事务所 38 155.97 6,607,084.68 127.24 14 3.73 25.00
厦门泓正会计师事务所有限公司 39 153.58 7,019,533.40 140.91 13 3.47 9.20
福建辰星有限责任会计师事务所 40 150.39 6,685,152.14 129.89 15 4.00 16.50
福建海峡会计师事务所有限责任公司 41 136.63 6,316,748.33 117.10 14 3.73 15.80
龙岩弘业有限责任会计师事务所 42 134.23 6,068,121.28 108.03 12 3.20 23.00
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 43 131.25 6,381,109.80 119.38 7 1.87 10.00
福建弘华会计师事务所有限公司 44 129.82 6,101,077.27 109.25 19 5.07 15.50
福云会计师事务所 45 121.87 5,681,472.87 93.17 15 4.00 24.70
福建立信会计师事务所有限公司 46 121.80 5,856,850.97 100.03 16 4.27 17.50
福建国信会计师事务所有限公司 47 118.25 5,608,434.41 90.25 15 4.00 24.00
泉州公正会计师事务所有限公司 48 112.28 5,523,732.25 86.81 13 3.47 22.00
福建同人大有会计师事务所有限公司 49 104.61 5,624,052.38 90.88 14 3.73 10.00
厦门中泰信会计师事务所有限公司 50 83.81 4,952,524.97 62.17 8 2.13 19.50
1.综合评价得分=业务收入指标得分 +注册会计师人数指标得分+党群统战工作指标得分+其他指标得分–事务所和注册会计师的处罚、惩戒指标应减分值-举报核实减分值。
(1)业务收入指标得分=[上一年度前五十家事务所业务收入中位数+上一年度前五十家事务所业务收入中位数× (该事务所业务收入的自然对数-上一年度前五十家事务所业务收入中位数的自然对数)]/修正系数
修正系数=前五十家候选事务所中业务收入最高者的业务收入得分(修正前)/1000
(2)注册会计师人数指标得分=(该事务所注册会计师人数/上一年度前五十家事务所注册会计师人数中位数)×4
(3)业务收入指标得分,满分为1000分;党群统战工作指标与其他指标合计得分,满分为250分。
(4)事务所和注册会计师的处罚、惩戒指标应减分值=Σ[刑事处罚、行政处罚和行业惩戒的次数(人数)×相关分值]
2.业务收入指标,仅指事务所本身业务收入,即事务所每年在行业管理信息系统中上报省注协的、经过审计的上一年度事务所本身业务收入。
3.注册会计师人数,是指截至上一年度12月31日,事务所在中国注册会计师行业管理信息系统中登记的、经省注协确认的具有注册会计师执业资格的实际人数。
4.党群统战工作指标,是指事务所党群组织建设情况、工作开展清况以及事务所统战工作情况等。
5.其他指标,是指除了业务收入指标、注册会计师人数指标、处罚和惩戒指标、党群统战工作指标以外的指标。涵盖事务所基本情况、内部治理、执业质量、人力资源、社会责任、受奖励情况等。
6.人均业务收入=会计师事务所本身业务收入/会计师事务所全体员工数量。
7.师均业务收入=会计师事务所本身业务收入/会计师事务所注册会计师数量。
福建省注册会计师协会
2023年7月31日
(责任编辑:fjkj) |